24小時(shí)客戶服務(wù)熱線 0512-57502689
機(jī)器特點(diǎn):
1、臺(tái)灣品牌線性導(dǎo)軌,零間隙、全方位承載,與高精密的滾珠絲杠配合能徹底消除長(zhǎng)時(shí)間加工導(dǎo)致的誤差,機(jī)床移動(dòng)速度快,加工零件精度高。
2、整體床身配以全封閉式鈑金,防水性能優(yōu)越,排屑方便。臺(tái)灣高速中空油壓回轉(zhuǎn)缸,滿足高速切削與主軸高速運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。精度高、震動(dòng)小、使用壽命長(zhǎng)。
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | HY-200 | HY-200M |
| 主軸鼻端形式 | - | A2-6 | A2-6 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 61 | 61 |
| 三爪卡盤夾持能力 | mm | 8/210 | 8/210 |
| 拉桿動(dòng)作形式 | - | 液壓 | 液壓 |
| C軸分辨率 | - | 0.001度 | |
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 11/15 | 11/15 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 4000 |
| Y軸伺服電機(jī)功率 | Nm | / | 2.3 |
| X軸伺服電機(jī)功率 | KW | 1.5 | 1.5 |
| Z軸伺服電機(jī)功率 | KW | 1.5 | 1.5 |
| 最大床身旋徑 | mm | 460 | 460 |
| 最大加工工件長(zhǎng)度 | mm | 460 | 460 |
| 最大加工工件直徑 | mm | 300 | 300 |
| 最大拉桿通孔直徑 | mm | 52 | 52 |
| X/Z/Y軸行程 | mm | 280/460/ | 280/460/ |
| 定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 |
| 重復(fù)定位精度 | m/mm | 0.003 | 0.003 |
| 中心高 | mm | 100 | 100 |
| 刀盤對(duì)邊寬度 | mm | 306 | 295 |
| 工位數(shù) | mm | 8 | 12 |
| 車刀座刀具規(guī)格 | mm | 25 | 20 |
| 鏜刀座刀具規(guī)格 | S | Φ40 | Φ32 |
| 動(dòng)力刀具規(guī)格 | - | / | BMT45 |
| 動(dòng)力刀具電機(jī)功率 | - | / | 2.3 |
| 動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 | - | / | / |
| 頂尖規(guī)格 | - | MT4 | MT4 |
| 尾座行程 | - | 0 | 350 |
| 最大頂持工件長(zhǎng)度 | - | 580 | 580 |
| 切削水箱容量 | L | 2100 | 2100 |
| 切削水水壓力 | bar | 2.3 | 2.3 |
| 電壓 | vac | 380±10% | 380±10% |
| 功率/相數(shù) | KVA/phase | 3/18 | 3/22 |
| 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 2070×1580×1750 | 2070×1580×1750 |
| 重量 | kg | 3100 | 3100 |
本公司秉承求訪求好之精神不斷改善及研發(fā)新功能,并保有本司之規(guī)格變動(dòng)權(quán)利,恕不另行通知,歡迎洽談。 本樣本之實(shí)際加工例子及檢險(xiǎn)實(shí)例數(shù)據(jù),依加工條件、環(huán)境條件等而不同,實(shí)際數(shù)據(jù)可能有所差異。